髙木テナント
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【店舗】 物件番号:89700395 情報更新日:2024年12月10日 次回更新予定日:2024年12月24日所在地 | 茨城県小美玉市堅倉1543-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 59.49坪(196.68㎡) | ||
賃料/坪単価 | 17.6万円/0.3万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/15円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 全管協テナント保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料120% | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 更新保証料45%(3年後) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 3月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 89700395 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。