石岡市真家のビル 1-3階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【ビル】 物件番号:80306165 情報更新日:2025年12月03日 次回更新予定日:2025年12月16日| 所在地 | 茨城県石岡市真家2502-348 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 419.73㎡(126.96坪) |
| 価格 | 2,200万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有(16台)/- |
| 利回り | 表面15.00%/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 693.92㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | 南 |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- |
| 築年月(築年数) | 1985年 3月 (築40年) | 接道状況 | 一方(南西) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 80306165 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















