府中マルエテナント
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:74275499 情報更新日:2024年10月13日 次回更新予定日:2024年10月27日所在地 | 茨城県石岡市府中3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 13.52坪(44.71㎡) | ||
賃料/坪単価 | 6.6万円/0.49万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/0円 |
保険加入/料金 | 有/22,500円 | 保険名/保険期間 | 全管協テナント保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料120% | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
保証会社詳細 | 更新保証料45%(3年後) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1964年 10月 (築60年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | 2/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 74275499 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 共益費4000円は上下水道料 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。